<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuning &#38; More &#187; Dakar</title>
	<atom:link href="http://www.tuningandmore.nl/category/dakar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuningandmore.nl</link>
	<description>De leukste Tuning(news)community</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 16:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Marokko, de nieuwe uitdaging voor “PETRONAS – TEAM DE ROOY – IVECO”</title>
		<link>http://www.tuningandmore.nl/2011/09/30/marokko-de-nieuwe-uitdaging-voor-%e2%80%9cpetronas-%e2%80%93-team-de-rooy-%e2%80%93-iveco%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tuningandmore.nl/2011/09/30/marokko-de-nieuwe-uitdaging-voor-%e2%80%9cpetronas-%e2%80%93-team-de-rooy-%e2%80%93-iveco%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuning &#38; More</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningandmore.nl/2011/09/30/marokko-de-nieuwe-uitdaging-voor-%e2%80%9cpetronas-%e2%80%93-team-de-rooy-%e2%80%93-iveco%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[17 oktober aanstaande gaat de Oilibya Rally van Marokko 2011 van start. Een week lang rallysport met in 6 dagen ruim 2.100 rallykilometers waarvan 1.520 kilometer tegen de klok worden gereden. Het is de ultieme test om zowel mens als materiaal bloot te stellen aan de zwaarste omstandigheden. “Een uitgelezen kans om als team te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuningandmore.nl/2011/09/30/marokko-de-nieuwe-uitdaging-voor-%e2%80%9cpetronas-%e2%80%93-team-de-rooy-%e2%80%93-iveco%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Stacey terug in Dakar Rally</title>
		<link>http://www.tuningandmore.nl/2011/05/12/hans-stacey-terug-in-dakar-rally/</link>
		<comments>http://www.tuningandmore.nl/2011/05/12/hans-stacey-terug-in-dakar-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuning &#38; More</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningandmore.nl/2011/05/12/hans-stacey-terug-in-dakar-rally/</guid>
		<description><![CDATA[Supersterk  Team De Rooy gaat voor het podium Hans Stacey keert terug in de Dakar Rally in de kleuren van Team De Rooy. Onder de bezielende leiding van Dakarlegende Jan de Rooy, die als teammanager meegaat naar Zuid-Amerika, heeft het team met Hans Stacey en Gerard de Rooy in januari maar één doel: het podium. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuningandmore.nl/2011/05/12/hans-stacey-terug-in-dakar-rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerard de Rooy; “het verhaal”</title>
		<link>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/21/gerard-de-rooy-%e2%80%9chet-verhaal%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/21/gerard-de-rooy-%e2%80%9chet-verhaal%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 21:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuning &#38; More</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningandmore.nl/2011/01/21/gerard-de-rooy-%e2%80%9chet-verhaal%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[  Sommige mensen zitten te wachten op Gerard zijn terugblik op DAKAR 2011, nou bij deze worden ze op hun wenken bediend: &#8220;Ja, ik moet toegeven ik had het toch helmaal anders in gedachten. Dit jaar was het gehele team er klaar voor. Het materiaal klopte, de motivatie was er en mijn back-up team was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/21/gerard-de-rooy-%e2%80%9chet-verhaal%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finish in Buenos Aires</title>
		<link>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/17/finish-in-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/17/finish-in-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 00:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuning &#38; More</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningandmore.nl/2011/01/17/finish-in-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[  De DAKAR rally 2011 is ten einde, Team de Rooy is gisteren gearriveerd  in Buenos Aires na 2 weken rally rijden in Argentinie en Chili. De laatste etappe bestond uit veel verbindingskilometers en maar een korte special. Tijdens deze laatste special heeft Pep Vila gecontroleerd gereden om zijn positie in het algemeen klassement niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/17/finish-in-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pep derde en Hugo vijfde in voorlaatste etappe</title>
		<link>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/14/pep-derde-en-hugo-vijfde-in-voorlaatste-etappe/</link>
		<comments>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/14/pep-derde-en-hugo-vijfde-in-voorlaatste-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 19:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuning &#38; More</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningandmore.nl/2011/01/14/pep-derde-en-hugo-vijfde-in-voorlaatste-etappe/</guid>
		<description><![CDATA[     Pep Vila en Hugo Duisters blijven goed presteren in de DAKAR 2011, de twaalfde etappe leverde weer een derde plaats voor Pep en zijn mannen op. Hugo kwam er vlak achteraan en passeerde als vijfde rallytruck de finishlijn. Het was vandaag een vrij eenvoudige special, het betrof “slechts” 266 km piste waar flink [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/14/pep-derde-en-hugo-vijfde-in-voorlaatste-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pep Vila tweede in loodzware etappe!</title>
		<link>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/14/pep-vila-tweede-in-loodzware-etappe/</link>
		<comments>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/14/pep-vila-tweede-in-loodzware-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 00:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuning &#38; More</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningandmore.nl/2011/01/14/pep-vila-tweede-in-loodzware-etappe/</guid>
		<description><![CDATA[Etappe 11 van Chilecito naar San Juan is een groot succes geworden voor de mannen van Team de Rooy. Pep Vila heeft zijn IVECO tussen het KAMAZ geweld weten te manoeuvreren en heeft een uitermate knappe tweede plaats in de etappe bemachtigd. Slechts enkele minuten achter Chagin, maar nog voor Kabirov, Nikolaev en MAN-rijder Franz Echter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/14/pep-vila-tweede-in-loodzware-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer klasse gereden door Pep en Hugo</title>
		<link>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/13/weer-klasse-gereden-door-pep-en-hugo/</link>
		<comments>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/13/weer-klasse-gereden-door-pep-en-hugo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 01:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuning &#38; More</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningandmore.nl/2011/01/13/weer-klasse-gereden-door-pep-en-hugo/</guid>
		<description><![CDATA[Pep laat een groot deel van het veld de achterkant van zijn auto zien Een stuk of dertig handen gingen op elkaar toen Pep Vila het bivak in Chilecito binnen kwam rijden. De Spanjaard behaalde voor de tweede opeenvolgende dag de vierde plaats, maar nog belangrijker: hij reed de achtste tijd van auto’s en vrachtwagens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/13/weer-klasse-gereden-door-pep-en-hugo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pep Vila vierde, Hugo Duisters achtste</title>
		<link>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/11/pep-vila-vierde-hugo-duisters-achtste/</link>
		<comments>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/11/pep-vila-vierde-hugo-duisters-achtste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 19:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuning &#38; More</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningandmore.nl/2011/01/11/pep-vila-vierde-hugo-duisters-achtste/</guid>
		<description><![CDATA[  De 9de etappe in de duinen bij Copiapo hebben gelukkig weinig problemen voor Team de Rooy opgeleverd. Pep presteerde zeer goed en kwam als vierde over de finish. “Not bad, is it” aldus de breedlachende Spanjaard. De KAMAZ kanonnen zijn wederom als kogels over de piste gevlogen. Kabirov heeft de leiding van Chagin overgenomen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/11/pep-vila-vierde-hugo-duisters-achtste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallytrucks goed door loodzware etappe 8</title>
		<link>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/11/rallytrucks-goed-door-loodzware-etappe-8/</link>
		<comments>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/11/rallytrucks-goed-door-loodzware-etappe-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 01:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuning &#38; More</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningandmore.nl/2011/01/11/rallytrucks-goed-door-loodzware-etappe-8/</guid>
		<description><![CDATA[  Vandaag een lange rit voor zowel de assistentie- als de rallytrucks. De assistentieploeg reed een groot deel door het hart van de Atacamawoestijn. Het laatste stuk was echter een prachtige route langs de kust van de Stille Oceaan en hoe zuidelijker we kwamen hoe groener het werd. Richting het bivak reden we verschillende wijngaarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/11/rallytrucks-goed-door-loodzware-etappe-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleemloze dag Pep, Hugo even de weg kwijt</title>
		<link>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/10/probleemloze-dag-pep-hugo-even-de-weg-kwijt/</link>
		<comments>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/10/probleemloze-dag-pep-hugo-even-de-weg-kwijt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 23:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuning &#38; More</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningandmore.nl/2011/01/10/probleemloze-dag-pep-hugo-even-de-weg-kwijt/</guid>
		<description><![CDATA[Na de rustdag is de DAKAR karavaan weer op weg, hoewel er van een rustdag niet echt sprake is geweest. We zijn gisteren de hele dag bezig geweest aan de trucks van Pep, Hugo en Jo. De reparaties aan de IVECO van Hugo vielen gelukkig mee na de eerdere schade in etappe 5. De 506 van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuningandmore.nl/2011/01/10/probleemloze-dag-pep-hugo-even-de-weg-kwijt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
